Platformlar, Unified varlıklar, sağlayıcı API'leri, uç noktalar ve konektörler.
shared.reviewUnifiedYakındaBir puan ve metni, ait olduğu ürün sayfasına bağlı.
birincil anahtar platform + değerlendirme ID'siŞu anda 17 Direct uç noktası
Q4 varlık modelinden çıkarılan ilk şema. Unified katmanı yayına girmeden önce adlar, türler ve kapsam değişebilir.
ratingnumberGözlenentextstringGözlenenauthorstringGözlenencreated_atdateGözlenenlanguagestringGözlenenverified_purchasebooleanGözlenenhelpful_countintegerGözlenensubjectRefGözlenenDeğerlendirdiği ürün sayfası, yer, uygulama veya şirketsentimentEstimateTahminiBu tür nesneyi zaten döndüren sağlayıcı uç noktaları, sağlayıcının kendi biçiminde. Kodunuz sağlayıcıyı adıyla belirtir; sağlayıcı değiştirmek kodu değiştirmek anlamına gelir.
2 API'den 17 uç nokta · $0.001 ve üzeri
| API | Metot | Yol | Uç nokta | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/apple/app_reviews/task_get/advanced/{id} | Get Apple App Reviews Results by id | Kullanıma göre |
| TikHub | GET | tikhub/tiktok/shop/web/fetch_product_reviews_v2 | tiktok web/fetch_product_reviews | $0.001 ve üzeri |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/google/app_reviews/task_get/advanced/{id} | Get Google App Reviews Results by id | Kullanıma göre |
| TikHub | GET | tikhub/xiaohongshu/app_v2/get_product_review_overview | xiaohongshu get_product_review_overview | $0.01 ve üzeri |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/google/extended_reviews/task_get/{id} | Get Business Data Google Extended Reviews Results by id | Kullanıma göre |
| TikHub | GET | tikhub/xiaohongshu/app_v2/get_product_reviews | xiaohongshu get_product_reviews | $0.01 ve üzeri |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/tripadvisor/reviews/task_get/{id} | Get Business Data Tripadvisor Reviews Results by id | Kullanıma göre |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/trustpilot/reviews/task_get/{id} | Get Business Data Trustpilot Reviews Results by id | Kullanıma göre |
| DataForSEO | GET | dataforseo/merchant/google/reviews/task_get/advanced/{id} | Get Google Shopping Reviews Results by id | Kullanıma göre |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/apple/app_reviews/task_post | Setting Apple App Reviews Tasks | $0.012 ve üzeri |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/google/app_reviews/task_post | Setting Google App Reviews Tasks | $0.012 ve üzeri |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/google/extended_reviews/task_post | Setting Business Data Google Extended Reviews Tasks | $0.24 ve üzeri |
17 uç noktadan 12 tanesi gösteriliyor, her API'den birkaç tane. Tüm uç noktalar kendi API sayfalarında listelenir.
Her bağlantı, aynı çağrıda isteyebileceğiniz bir alandır.
pazaryeri + ürün sayfası ID'siTek pazaryerindeki tek ürün sayfası: fiyat, sıralama, değerlendirmeler ve satışlar.
pazaryeri + satıcı ID'siTek pazaryerindeki bir satıcı hesabı.
USCC · D-U-N-S · alan adıMağazaların, fabrikaların, markaların ve patentlerin arkasındaki şirket. Satıcı, tedarikçi ve hak sahibi, şirketin üstlendiği rollerdir.