Plataformas, entidades Unified, APIs de fornecedores, endpoints e conectores.
shared.reviewUnifiedEm breveUma nota e o seu texto, ligados à página de produto a que pertencem.
chave plataforma + ID da avaliação17 endpoints Direct hoje
Uma primeira versão do schema, a partir do modelo de entidades do 4º trimestre. Nomes, tipos e cobertura podem mudar antes do lançamento da camada Unified.
ratingnumberObservadotextstringObservadoauthorstringObservadocreated_atdateObservadolanguagestringObservadoverified_purchasebooleanObservadohelpful_countintegerObservadosubjectRefObservadoA página de produto, o lugar, o app ou a empresa avaliadasentimentEstimateEstimadoEndpoints de fornecedores que já retornam esse tipo de objeto, no formato do próprio fornecedor. Seu código indica o fornecedor, então trocar de fornecedor significa alterar o código.
17 endpoints de 2 APIs · a partir de US$0.001
| API | Método | Caminho | Endpoint | Preço |
|---|---|---|---|---|
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/apple/app_reviews/task_get/advanced/{id} | Get Apple App Reviews Results by id | Por uso |
| TikHub | GET | tikhub/tiktok/shop/web/fetch_product_reviews_v2 | tiktok web/fetch_product_reviews | a partir de US$0.001 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/google/app_reviews/task_get/advanced/{id} | Get Google App Reviews Results by id | Por uso |
| TikHub | GET | tikhub/xiaohongshu/app_v2/get_product_review_overview | xiaohongshu get_product_review_overview | a partir de US$0.01 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/google/extended_reviews/task_get/{id} | Get Business Data Google Extended Reviews Results by id | Por uso |
| TikHub | GET | tikhub/xiaohongshu/app_v2/get_product_reviews | xiaohongshu get_product_reviews | a partir de US$0.01 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/tripadvisor/reviews/task_get/{id} | Get Business Data Tripadvisor Reviews Results by id | Por uso |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/trustpilot/reviews/task_get/{id} | Get Business Data Trustpilot Reviews Results by id | Por uso |
| DataForSEO | GET | dataforseo/merchant/google/reviews/task_get/advanced/{id} | Get Google Shopping Reviews Results by id | Por uso |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/apple/app_reviews/task_post | Setting Apple App Reviews Tasks | a partir de US$0.012 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/google/app_reviews/task_post | Setting Google App Reviews Tasks | a partir de US$0.012 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/google/extended_reviews/task_post | Setting Business Data Google Extended Reviews Tasks | a partir de US$0.24 |
Mostrando 12 de 17, alguns de cada API. A página de cada API lista todos os endpoints dela.
Cada link é um campo que você pode pedir na mesma chamada.
marketplace + ID da página de produtoUma página de produto em um marketplace: preço, ranking, avaliações e vendas.
marketplace + ID do vendedorUma conta de vendedor em um marketplace.
USCC · D-U-N-S · domínioA empresa por trás de lojas, fábricas, marcas e patentes. Vendedor, fornecedor e titular de direitos são papéis que ela assume.