Piattaforme, entità Unified, API dei fornitori, endpoint e connettori.
shared.reviewUnifiedIn arrivoUna valutazione con il suo testo, legata alla scheda prodotto a cui appartiene.
chiave piattaforma + ID recensione17 endpoint Direct già disponibili
Una prima versione dello schema, basata sul modello delle entità del Q4. Nomi, tipi e copertura possono cambiare prima del rilascio del livello Unified.
ratingnumberOsservatotextstringOsservatoauthorstringOsservatocreated_atdateOsservatolanguagestringOsservatoverified_purchasebooleanOsservatohelpful_countintegerOsservatosubjectRefOsservatoLa scheda prodotto, il luogo, l'app o l'azienda recensitisentimentEstimateStimatoEndpoint dei fornitori che restituiscono già questo tipo di oggetto, nel formato proprio del fornitore. Il tuo codice indica il fornitore, quindi cambiare fornitore vuol dire modificare il codice.
17 endpoint da 2 API · da $0.001
| API | Metodo | Percorso | Endpoint | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/apple/app_reviews/task_get/advanced/{id} | Get Apple App Reviews Results by id | A consumo |
| TikHub | GET | tikhub/tiktok/shop/web/fetch_product_reviews_v2 | tiktok web/fetch_product_reviews | da $0.001 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/google/app_reviews/task_get/advanced/{id} | Get Google App Reviews Results by id | A consumo |
| TikHub | GET | tikhub/xiaohongshu/app_v2/get_product_review_overview | xiaohongshu get_product_review_overview | da $0.01 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/google/extended_reviews/task_get/{id} | Get Business Data Google Extended Reviews Results by id | A consumo |
| TikHub | GET | tikhub/xiaohongshu/app_v2/get_product_reviews | xiaohongshu get_product_reviews | da $0.01 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/tripadvisor/reviews/task_get/{id} | Get Business Data Tripadvisor Reviews Results by id | A consumo |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/trustpilot/reviews/task_get/{id} | Get Business Data Trustpilot Reviews Results by id | A consumo |
| DataForSEO | GET | dataforseo/merchant/google/reviews/task_get/advanced/{id} | Get Google Shopping Reviews Results by id | A consumo |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/apple/app_reviews/task_post | Setting Apple App Reviews Tasks | da $0.012 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/google/app_reviews/task_post | Setting Google App Reviews Tasks | da $0.012 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/google/extended_reviews/task_post | Setting Business Data Google Extended Reviews Tasks | da $0.24 |
Ne vengono mostrati 12 su 17, alcuni per ogni API. Ogni endpoint è elencato nella pagina della sua API.
Ogni link è un campo che puoi chiedere nella stessa chiamata.
marketplace + ID schedaUna scheda prodotto su un marketplace: prezzo, posizione, recensioni e vendite.
marketplace + ID venditoreUn account venditore su un marketplace.
USCC · D-U-N-S · dominioL'azienda dietro negozi, fabbriche, brand e brevetti. Venditore, fornitore e titolare dei diritti sono ruoli che ricopre.