Plataformas, entidades Unified, API de proveedores, endpoints y conectores.
shared.reviewUnifiedPróximamenteUna calificación y su texto, vinculados a la ficha a la que pertenecen.
clave plataforma + ID de la reseña17 endpoints Direct hoy
Un primer corte del esquema a partir del modelo de entidades del Q4. Los nombres, los tipos y la cobertura pueden cambiar antes de que salga la capa Unified.
ratingnumberObservadotextstringObservadoauthorstringObservadocreated_atdateObservadolanguagestringObservadoverified_purchasebooleanObservadohelpful_countintegerObservadosubjectRefObservadoLa ficha, el lugar, la app o la empresa que reseñasentimentEstimateEstimadoEndpoints de proveedores que ya devuelven este tipo de objeto, en el formato propio del proveedor. Tu código nombra al proveedor, así que cambiar de proveedor implica modificarlo.
17 endpoints de 2 API · desde US$0.001
| API | Método | Ruta | Endpoint | Precio |
|---|---|---|---|---|
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/apple/app_reviews/task_get/advanced/{id} | Get Apple App Reviews Results by id | Por consumo |
| TikHub | GET | tikhub/tiktok/shop/web/fetch_product_reviews_v2 | tiktok web/fetch_product_reviews | desde US$0.001 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/google/app_reviews/task_get/advanced/{id} | Get Google App Reviews Results by id | Por consumo |
| TikHub | GET | tikhub/xiaohongshu/app_v2/get_product_review_overview | xiaohongshu get_product_review_overview | desde US$0.01 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/google/extended_reviews/task_get/{id} | Get Business Data Google Extended Reviews Results by id | Por consumo |
| TikHub | GET | tikhub/xiaohongshu/app_v2/get_product_reviews | xiaohongshu get_product_reviews | desde US$0.01 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/tripadvisor/reviews/task_get/{id} | Get Business Data Tripadvisor Reviews Results by id | Por consumo |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/trustpilot/reviews/task_get/{id} | Get Business Data Trustpilot Reviews Results by id | Por consumo |
| DataForSEO | GET | dataforseo/merchant/google/reviews/task_get/advanced/{id} | Get Google Shopping Reviews Results by id | Por consumo |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/apple/app_reviews/task_post | Setting Apple App Reviews Tasks | desde US$0.012 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/app_data/google/app_reviews/task_post | Setting Google App Reviews Tasks | desde US$0.012 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/business_data/google/extended_reviews/task_post | Setting Business Data Google Extended Reviews Tasks | desde US$0.24 |
Se muestran 12 de 17, algunos de cada API. Todos los endpoints aparecen en la página de su API.
Cada enlace es un campo que puedes pedir en la misma llamada.
marketplace + ID de la fichaUna ficha de producto en un marketplace: precio, posición, reseñas y ventas.
marketplace + ID del vendedorUna cuenta de vendedor en un marketplace.
USCC · D-U-N-S · dominioLa empresa detrás de tiendas, fábricas, marcas y patentes. Vendedor, proveedor y titular de derechos son roles que desempeña.