X
Contas, posts, comentários, comunidades e listas do X, além de postar, curtir e seguir por uma conta que você conecta.
- Unified
Account,Post,Comment,Publication· 39 chamadas- Em breve
- Direct
- 61 endpoints de 3 APIs de fornecedores
- Disponível
Peça Account, Post e Comment
Em breveVocê diz quais dados quer; a AIsa responde com Twitter API ou TikHub, a fonte que estiver atualizada e funcionando, e pode alternar entre elas sem mexer no seu código. Cada valor vem marcado com a fonte, e você só paga quando algo volta.
Comece por aqui
AccountLeituraConsultar uma contaTwitter API, TikHuba partir de US$0.001PostLeituraPosts recentes de uma contaTwitter API, TikHuba partir de US$0.001CommentLeituraRespostas a um postTwitter API, TikHuba partir de US$0.001PostLeituraBuscar postsTwitter API, TikHuba partir de US$0.001AccountLeituraSeguidores de uma contaTwitter API, TikHuba partir de US$0.001PublicationEscritaPublicar um postApp X da AIsaPor usoTodas as chamadas Unified de X
Cobrado só quando algo volta. As escritas passam pelo app X da própria AIsa.
| Chamada | Retorna | Fontes por trás | A partir de | Caminhos Direct |
|---|---|---|---|---|
| Account10 chamadas · 16 caminhos Direct por trás | ||||
| Consultar uma conta | Account | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Contas por ID, em lote | Account[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Informações do perfil de uma conta | Account | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Seguidores de uma conta | Account[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Contas que ela segue | Account[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Mostrar mais 5: seguidores verificados, se uma conta segue outra, busca de contas, afiliados, status de live | ||||
| Post9 chamadas · 13 caminhos Direct por trás | ||||
| Posts recentes de uma conta | Post[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 3 |
| Posts por ID | Post[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Quem repostou um post | Account[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Citações de um post | Post[] | Twitter API | Por uso | 1 |
| Menções a uma conta | Post[] | Twitter API | Por uso | 1 |
| Mostrar mais 4: contexto da thread, artigos, mídia, checagem de repost | ||||
| Comment2 chamadas · 5 caminhos Direct por trás | ||||
| Respostas a um post | Comment[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 4 |
| Respostas escritas por uma conta | Comment[] | TikHub | a partir de US$0.001 | 1 |
| Comunidade e lista8 chamadas · 15 caminhos Direct por trás | ||||
| Detalhes de uma comunidade | Community | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Posts em uma comunidade | Post[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 3 |
| Membros de uma comunidade | Account[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Posts de uma lista | Post[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Mostrar mais 4: membros da lista, seguidores da lista, moderadores, busca de comunidades | ||||
| Busca e tendências2 chamadas · 4 caminhos Direct por trás | ||||
| Buscar posts | Post[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Assuntos do momento | Trend[] | Twitter API, TikHub | a partir de US$0.001 | 2 |
| Escrita8 chamadas · 8 caminhos Direct por trás | ||||
| Publicar um post | Publication | App X da AIsa | Por uso | 1 |
| Excluir um post | — | App X da AIsa | Por uso | 1 |
| Curtir um post | — | App X da AIsa | Por uso | 1 |
| Seguir uma conta | — | App X da AIsa | Por uso | 1 |
| Mostrar mais 4: descurtir, deixar de seguir, enviar mídia, conectar uma conta | ||||
Ou chame você mesmo o endpoint de um fornecedor
DisponívelOs mesmos dados de X pelos caminhos e campos de cada fornecedor, na sua chave da AIsa. Você escolhe o fornecedor e escreve o código no formato dele, então trocar depois significa reescrever a chamada.
twitter28 endpointsperfis, posts, comunidades, listas, tendênciasGET /apis/v1/twitter/user/infoRetorna o objeto de usuário do próprio fornecedorTikHuba partir de US$0.001tikhub25 endpoints25 dos seus 954 endpoints cobrem XGET /apis/v1/tikhub/twitter/web/fetch_user_profileRetorna o JSON original do TikHubAIsa X actionsa partir de US$0.000001aisa-twitter8 endpointspostar, excluir, curtir, seguir, enviar mídiaGET /apis/v1/twitter/post_twitterRetorna o objeto de post do próprio XTodos os endpoints de X
Lido em tempo real de api.aisa.one. Preços por uso começam no valor mostrado e variam conforme a requisição. Cada caminho abre a sua página na documentação.
| Método | Caminho | Nome | Preço |
|---|---|---|---|
| Twitter API28 endpoints | |||
| GET | twitter/list/tweets_timeline | Get List Tweet TimeLine | a partir de US$0.0015 |
| GET | twitter/tweet/replies/v2 | Get Tweet Replies V2 | a partir de US$0.011 |
| GET | twitter/user/last_tweets | Get User Tweets | a partir de US$0.003 |
| GET | twitter/user/mentions | Get User Mentions | a partir de US$0.003 |
| GET | twitter/user/tweet_timeline | Get User TimeLine | a partir de US$0.0057 |
| GET | twitter/user/followers | List User Followers | a partir de US$0.0033 |
| GET | twitter/user/followings | List User Followings | a partir de US$0.0036 |
| GET | twitter/user/batch_info_by_ids | Batch Get User Info By UserIds | a partir de US$0.00018 |
| TikHub25 endpoints | |||
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_check_follow | twitter fetch_check_follow | a partir de US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_check_retweet | twitter fetch_check_retweet | a partir de US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_community_info | twitter fetch_community_info | a partir de US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_community_members | twitter fetch_community_members | a partir de US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_community_timeline | twitter fetch_community_timeline | a partir de US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_latest_post_comments | twitter fetch_latest_post_comments | a partir de US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_list_followers | twitter fetch_list_followers | a partir de US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_list_members | twitter fetch_list_members | a partir de US$0.001 |
| AIsa X actions8 endpoints | |||
| GET | twitter/auth_twitter | OAuth_Twitter | US$0.000001 |
| GET | twitter/delete_twitter | Delete Tweet | a partir de US$0.01 |
| GET | twitter/follow_twitter | Follow User | a partir de US$0.015 |
| GET | twitter/like_twitter | Like Tweet | a partir de US$0.015 |
| GET | twitter/post_twitter | Post Twitter | a partir de US$0.015 |
| GET | twitter/unfollow_twitter | Unfollow User | a partir de US$0.01 |
| GET | twitter/unlike_twitter | Unlike Tweet | a partir de US$0.01 |
| GET | twitter/upload_media | Upload Media | US$0.000001 |
Quando usar cada uma
Quando você quer campos que continuam iguais entre fornecedores e plataformas, uma alternativa quando uma fonte falha e pagar só quando algo volta.
Quando você precisa de um parâmetro ou campo que só um fornecedor tem, ou já construiu em cima do formato desse fornecedor.
O mesmo Account e o mesmo Post em todo lugar
Uma conta do TikTok volta com os mesmos campos de uma conta do X, então um prompt escrito para uma plataforma funciona na próxima.