X
Cuentas, publicaciones, comentarios, comunidades y listas de X, además de publicar, dar me gusta y seguir desde una cuenta que conectes.
- Unified
Account,Post,Comment,Publication· 39 llamadas- Próximamente
- Direct
- 61 endpoints de 3 API de proveedores
- Disponible
Pide Account, Post y Comment
PróximamenteTú indicas los datos; AIsa responde desde Twitter API o TikHub, la que esté actualizada y funcionando, y puede alternar entre ellas sin tocar tu código. Cada valor lleva su fuente, y solo pagas cuando llega un resultado.
Empieza aquí
AccountLecturaConsultar una cuentaTwitter API, TikHubdesde US$0.001PostLecturaPublicaciones recientes de una cuentaTwitter API, TikHubdesde US$0.001CommentLecturaRespuestas a una publicaciónTwitter API, TikHubdesde US$0.001PostLecturaBuscar publicacionesTwitter API, TikHubdesde US$0.001AccountLecturaSeguidores de una cuentaTwitter API, TikHubdesde US$0.001PublicationEscrituraHacer una publicaciónApp de X de AIsaPor consumoTodas las llamadas Unified en X
Solo se cobra cuando llega un resultado. Las escrituras pasan por la app de X propia de AIsa.
| Llamada | Devuelve | Fuentes detrás | Desde | Rutas Direct |
|---|---|---|---|---|
| Account10 llamadas · 16 rutas Direct detrás | ||||
| Consultar una cuenta | Account | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Cuentas por ID, en lote | Account[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Datos del perfil de una cuenta | Account | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Seguidores de una cuenta | Account[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Cuentas que sigue | Account[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Mostrar 5 más: seguidores verificados, comprobar si una cuenta sigue a otra, búsqueda de cuentas, afiliados, estado en vivo | ||||
| Post9 llamadas · 13 rutas Direct detrás | ||||
| Publicaciones recientes de una cuenta | Post[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 3 |
| Publicaciones por ID | Post[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Quién reposteó una publicación | Account[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Citas de una publicación | Post[] | Twitter API | Por consumo | 1 |
| Menciones de una cuenta | Post[] | Twitter API | Por consumo | 1 |
| Mostrar 4 más: contexto del hilo, artículos, medios, comprobar un repost | ||||
| Comment2 llamadas · 5 rutas Direct detrás | ||||
| Respuestas a una publicación | Comment[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 4 |
| Respuestas escritas por una cuenta | Comment[] | TikHub | desde US$0.001 | 1 |
| Comunidad y lista8 llamadas · 15 rutas Direct detrás | ||||
| Detalles de una comunidad | Community | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Publicaciones de una comunidad | Post[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 3 |
| Miembros de una comunidad | Account[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Publicaciones de una lista | Post[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Mostrar 4 más: miembros de una lista, seguidores de una lista, moderadores, búsqueda de comunidades | ||||
| Búsqueda y tendencias2 llamadas · 4 rutas Direct detrás | ||||
| Buscar publicaciones | Post[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Temas en tendencia | Trend[] | Twitter API, TikHub | desde US$0.001 | 2 |
| Escritura8 llamadas · 8 rutas Direct detrás | ||||
| Hacer una publicación | Publication | App de X de AIsa | Por consumo | 1 |
| Eliminar una publicación | — | App de X de AIsa | Por consumo | 1 |
| Dar me gusta a una publicación | — | App de X de AIsa | Por consumo | 1 |
| Seguir una cuenta | — | App de X de AIsa | Por consumo | 1 |
| Mostrar 4 más: quitar me gusta, dejar de seguir, subir medios, conectar una cuenta | ||||
O llama tú mismo al endpoint de un proveedor
DisponibleLos mismos datos de X a través de las rutas y campos propios de cada proveedor, con tu clave de AIsa. Tú eliges el proveedor y tu código se escribe según su formato, así que cambiar después implica reescribir la llamada.
twitter28 endpointsperfiles, publicaciones, comunidades, listas, tendenciasGET /apis/v1/twitter/user/infoDevuelve el objeto de usuario propio del proveedorTikHubdesde US$0.001tikhub25 endpoints25 de sus 954 endpoints cubren XGET /apis/v1/tikhub/twitter/web/fetch_user_profileDevuelve el JSON propio de TikHubAIsa X actionsdesde US$0.000001aisa-twitter8 endpointspublicar, eliminar, dar me gusta, seguir, subir mediosGET /apis/v1/twitter/post_twitterDevuelve el objeto de publicación propio de XTodos los endpoints de X
Leído en vivo de api.aisa.one. Los precios por consumo empiezan en el monto indicado y varían según la solicitud. Cada ruta abre su página en la documentación.
| Método | Ruta | Nombre | Precio |
|---|---|---|---|
| Twitter API28 endpoints | |||
| GET | twitter/list/tweets_timeline | Get List Tweet TimeLine | desde US$0.0015 |
| GET | twitter/tweet/replies/v2 | Get Tweet Replies V2 | desde US$0.011 |
| GET | twitter/user/last_tweets | Get User Tweets | desde US$0.003 |
| GET | twitter/user/mentions | Get User Mentions | desde US$0.003 |
| GET | twitter/user/tweet_timeline | Get User TimeLine | desde US$0.0057 |
| GET | twitter/user/followers | List User Followers | desde US$0.0033 |
| GET | twitter/user/followings | List User Followings | desde US$0.0036 |
| GET | twitter/user/batch_info_by_ids | Batch Get User Info By UserIds | desde US$0.00018 |
| TikHub25 endpoints | |||
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_check_follow | twitter fetch_check_follow | desde US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_check_retweet | twitter fetch_check_retweet | desde US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_community_info | twitter fetch_community_info | desde US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_community_members | twitter fetch_community_members | desde US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_community_timeline | twitter fetch_community_timeline | desde US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_latest_post_comments | twitter fetch_latest_post_comments | desde US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_list_followers | twitter fetch_list_followers | desde US$0.001 |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_list_members | twitter fetch_list_members | desde US$0.001 |
| AIsa X actions8 endpoints | |||
| GET | twitter/auth_twitter | OAuth_Twitter | US$0.000001 |
| GET | twitter/delete_twitter | Delete Tweet | desde US$0.01 |
| GET | twitter/follow_twitter | Follow User | desde US$0.015 |
| GET | twitter/like_twitter | Like Tweet | desde US$0.015 |
| GET | twitter/post_twitter | Post Twitter | desde US$0.015 |
| GET | twitter/unfollow_twitter | Unfollow User | desde US$0.01 |
| GET | twitter/unlike_twitter | Unlike Tweet | desde US$0.01 |
| GET | twitter/upload_media | Upload Media | US$0.000001 |
Cuál usar
Cuando quieres campos que no cambian entre proveedores y plataformas, una alternativa cuando una fuente falla y pagar solo cuando llega un resultado.
Cuando necesitas un parámetro o un campo que solo tiene un proveedor, o ya construiste sobre el formato de ese proveedor.
Account y Post iguales en todas las plataformas
Una cuenta de TikTok llega con los mismos campos que una de X, así que un prompt escrito para una plataforma funciona en la siguiente.