X
X のアカウント、投稿、コメント、コミュニティ、リストに加え、接続したアカウントからの投稿、いいね、フォロー。
- Unified
Account、Post、Comment、Publication· 呼び出し 39 件- 近日公開
- Direct
- エンドポイント 61 件(ベンダー API 3 件)
- 提供中
Unified
Account、Post、Comment をリクエスト
近日公開必要なデータを指定すると、AIsa が Twitter API と TikHub のうちデータが新しく正常に動いているほうから取得し、コードに手を入れずに切り替えられます。すべての値にソースのタグが付き、結果が返ったときだけ課金されます。
まずはここから
X のすべての Unified 呼び出し
結果が返ったときだけ課金されます。書き込みは AIsa 独自の X アプリを通じて行います。
| 呼び出し | 返り値 | 背後のソース | 最低料金 | Direct パス |
|---|---|---|---|---|
| Account呼び出し 10 件 · 背後の Direct パス 16 件 | ||||
| アカウントを照会 | Account | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| ID でアカウントを一括取得 | Account[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| アカウントの概要情報 | Account | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| アカウントのフォロワー | Account[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| アカウントがフォローしているアカウント | Account[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| ほか 5 件を表示:認証済みフォロワー、フォロー関係の確認、アカウント検索、関連アカウント、ライブ配信の状態 | ||||
| Post呼び出し 9 件 · 背後の Direct パス 13 件 | ||||
| アカウントの最近の投稿 | Post[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 3 |
| ID で投稿を取得 | Post[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| 投稿をリポストしたアカウント | Account[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| 投稿の引用 | Post[] | Twitter API | 従量制 | 1 |
| アカウントへのメンション | Post[] | Twitter API | 従量制 | 1 |
| ほか 4 件を表示:スレッドの文脈、記事、メディア、リポストの確認 | ||||
| Comment呼び出し 2 件 · 背後の Direct パス 5 件 | ||||
| 投稿への返信 | Comment[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 4 |
| アカウントが書いた返信 | Comment[] | TikHub | $0.001 から | 1 |
| コミュニティとリスト呼び出し 8 件 · 背後の Direct パス 15 件 | ||||
| コミュニティの詳細 | Community | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| コミュニティ内の投稿 | Post[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 3 |
| コミュニティのメンバー | Account[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| リスト内の投稿 | Post[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| ほか 4 件を表示:リストのメンバー、リストのフォロワー、モデレーター、コミュニティ検索 | ||||
| 検索とトレンド呼び出し 2 件 · 背後の Direct パス 4 件 | ||||
| 投稿を検索 | Post[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| トレンドのトピック | Trend[] | Twitter API、TikHub | $0.001 から | 2 |
| 書き込み呼び出し 8 件 · 背後の Direct パス 8 件 | ||||
| 投稿を公開 | Publication | AIsa X アプリ | 従量制 | 1 |
| 投稿を削除 | — | AIsa X アプリ | 従量制 | 1 |
| 投稿にいいね | — | AIsa X アプリ | 従量制 | 1 |
| アカウントをフォロー | — | AIsa X アプリ | 従量制 | 1 |
| ほか 4 件を表示:いいねの取り消し、フォロー解除、メディアのアップロード、アカウントの接続 | ||||
Direct
または、ベンダーのエンドポイントを自分で呼び出す
提供中同じ X のデータを、各ベンダー独自のパスとフィールドのまま AIsa キーで呼び出せます。ベンダーは自分で選び、コードはその形式に合わせて書くため、あとで切り替えるときは呼び出しを書き直します。
Twitter API$0.00015 から
twitterエンドポイント 28 件プロフィール、投稿、コミュニティ、リスト、トレンドGET /apis/v1/twitter/user/info返り値:ベンダー独自のユーザーオブジェクトTikHub$0.001 からtikhubエンドポイント 25 件954 件のエンドポイントのうち 25 件が X に対応GET /apis/v1/tikhub/twitter/web/fetch_user_profile返り値:TikHub 独自の JSONAIsa X actions$0.000001 からaisa-twitterエンドポイント 8 件投稿、削除、いいね、フォロー、メディアのアップロードGET /apis/v1/twitter/post_twitter返り値:X 独自の投稿オブジェクトX のすべてのエンドポイント
api.aisa.one からリアルタイムに読み込んでいます。従量制の料金は表示額から始まり、リクエストの内容で変わります。パスをクリックすると、ドキュメントの該当ページが開きます。
| メソッド | パス | 名前 | 料金 |
|---|---|---|---|
| Twitter APIエンドポイント 28 件 | |||
| GET | twitter/list/tweets_timeline | Get List Tweet TimeLine | $0.0015 から |
| GET | twitter/tweet/replies/v2 | Get Tweet Replies V2 | $0.011 から |
| GET | twitter/user/last_tweets | Get User Tweets | $0.003 から |
| GET | twitter/user/mentions | Get User Mentions | $0.003 から |
| GET | twitter/user/tweet_timeline | Get User TimeLine | $0.0057 から |
| GET | twitter/user/followers | List User Followers | $0.0033 から |
| GET | twitter/user/followings | List User Followings | $0.0036 から |
| GET | twitter/user/batch_info_by_ids | Batch Get User Info By UserIds | $0.00018 から |
| TikHubエンドポイント 25 件 | |||
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_check_follow | twitter fetch_check_follow | $0.001 から |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_check_retweet | twitter fetch_check_retweet | $0.001 から |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_community_info | twitter fetch_community_info | $0.001 から |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_community_members | twitter fetch_community_members | $0.001 から |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_community_timeline | twitter fetch_community_timeline | $0.001 から |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_latest_post_comments | twitter fetch_latest_post_comments | $0.001 から |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_list_followers | twitter fetch_list_followers | $0.001 から |
| GET | tikhub/twitter/web/fetch_list_members | twitter fetch_list_members | $0.001 から |
| AIsa X actionsエンドポイント 8 件 | |||
| GET | twitter/auth_twitter | OAuth_Twitter | $0.000001 |
| GET | twitter/delete_twitter | Delete Tweet | $0.01 から |
| GET | twitter/follow_twitter | Follow User | $0.015 から |
| GET | twitter/like_twitter | Like Tweet | $0.015 から |
| GET | twitter/post_twitter | Post Twitter | $0.015 から |
| GET | twitter/unfollow_twitter | Unfollow User | $0.01 から |
| GET | twitter/unlike_twitter | Unlike Tweet | $0.01 から |
| GET | twitter/upload_media | Upload Media | $0.000001 |
使い分けの目安
Unified
ベンダーやプラットフォームが変わっても同じフィールドを使いたいとき、1 つのソースが失敗したときの代わりがほしいとき、結果が返ったときだけ支払いたいとき。
Direct
1 社のベンダーにしかないパラメータやフィールドが必要なとき、またはそのベンダーの形式ですでに実装しているとき。
どのプラットフォームでも同じ Account と Post
TikTok のアカウントは X のアカウントと同じフィールドで返るため、あるプラットフォーム向けに書いたプロンプトが次のプラットフォームでもそのまま使えます。