Plataformas, entidades Unified, fornecedores, APIs e conectores.
Perfis, páginas, posts, reels, comentários, grupos, eventos e anúncios do Marketplace do Facebook, além de publicar e ver as métricas da página com uma conta do Facebook que você conectar.
Account, Post, CommentVocê diz quais dados quer; a AIsa responde com Facebook ou AIsa Social, a fonte que estiver atualizada e funcionando, e pode alternar entre elas sem mexer no seu código. Cada valor vem marcado com a fonte, e você só paga quando algo volta.
Um primeiro rascunho. Nenhuma destas chamadas está disponível ainda, e nomes e campos podem mudar.
| Chamada | Retorna | Fontes por trás | A partir de | Caminhos Direct |
|---|---|---|---|---|
| Account2 chamadas | ||||
| Consultar uma conta | Account | Facebook, AIsa Social | Em breve | — |
| Seguidores de uma conta | Account[] | Facebook, AIsa Social | Em breve | — |
| Post2 chamadas | ||||
| Posts recentes de uma conta | Post[] | Facebook, AIsa Social | Em breve | — |
| Buscar posts | Post[] | Facebook, AIsa Social | Em breve | — |
| Comment1 chamada | ||||
| Comentários de um post | Comment[] | Facebook, AIsa Social | Em breve | — |
Os mesmos dados de Facebook pelos caminhos e campos de cada fornecedor, na sua chave da AIsa. Você escolhe o fornecedor e escreve o código no formato dele, então trocar depois significa reescrever a chamada.
facebook29 APIsGET /apis/v1/facebook/ad-library/ads/searchRetorna o JSON original de FacebookAIsa Sociala partir de US$0.001aisa-social21 APIs21 das suas 255 APIs cobrem FacebookGET /apis/v1/social/accounts/{accountId}/facebook-post-reactionsRetorna o JSON original de AIsa SocialLido em tempo real de api.aisa.one. Preços por uso começam no valor mostrado e variam conforme a requisição. Cada caminho abre a sua página na documentação.
| Método | Caminho | Nome | Preço |
|---|---|---|---|
| Facebook29 APIs | |||
| GET | facebook/ad-library/ads | Get Facebook Ad Library ad | a partir de US$0.014 |
| GET | facebook/ad-library/ads/search | Search Facebook Ad Library ads | a partir de US$0.014 |
| GET | facebook/ad-library/companies/ads | List Facebook company ads | a partir de US$0.014 |
| GET | facebook/ad-library/companies/search | Search Facebook ad library companies | a partir de US$0.014 |
| GET | facebook/events | List Facebook city events | a partir de US$0.014 |
| GET | facebook/events/details | Get Facebook event | a partir de US$0.014 |
| GET | facebook/events/search | Search Facebook events | a partir de US$0.014 |
| POST | facebook/get-comment-replies | Facebook Comment Replies | a partir de US$0.029 |
| AIsa Social21 APIs | |||
| GET | social/accounts/{accountId}/facebook-page | List Facebook pages | Por uso |
| PUT | social/accounts/{accountId}/facebook-page | Update Facebook page | Por uso |
| GET | social/accounts/{accountId}/facebook-post-reactions | Get Facebook post reactions | US$0.001 |
| GET | social/accounts/{accountId}/facebook-tagged-posts | List the posts a Facebook Page is tagged in | US$0.001 |
| GET | social/accounts/{accountId}/facebook-visitor-posts | List visitor posts on a Facebook Page | US$0.001 |
| GET | social/analytics/facebook/demographics | Get Facebook Page demographics | US$0.001 |
| GET | social/analytics/facebook/page-insights | Get Facebook Page insights | US$0.001 |
| GET | social/analytics/facebook/post-earnings | Get Facebook post monetization earnings | US$0.001 |
Quando você quer campos que continuam iguais entre fornecedores e plataformas, uma alternativa quando uma fonte falha e pagar só quando algo volta.
Quando você precisa de um parâmetro ou campo que só um fornecedor tem, ou já construiu em cima do formato desse fornecedor.
As contas de Facebook e de X voltam com os mesmos campos, então um prompt escrito para uma plataforma funciona na próxima.