プラットフォーム、Unified エンティティ、ベンダー API、エンドポイント、コネクタ。
YouTube のチャンネル、動画、ショート、コメント、コミュニティ投稿、検索結果。
Account、Post、Comment、Publication必要なデータを指定すると、AIsa が TikHub、DataForSEO または YouTube のうちデータが新しく正常に動いているものから取得し、コードに手を入れずにソースを切り替えられます。すべての値にソースのタグが付き、結果が返ったときだけ課金されます。
下書き段階です。どれもまだ呼び出せず、名前とフィールドは変わる可能性があります。
| 呼び出し | 返り値 | 背後のソース | 最低料金 | Direct パス |
|---|---|---|---|---|
| Account呼び出し 2 件 | ||||
| アカウントを照会 | Account | TikHub、DataForSEO、YouTube | 近日公開 | — |
| アカウントのフォロワー | Account[] | TikHub、DataForSEO、YouTube | 近日公開 | — |
| Post呼び出し 2 件 | ||||
| アカウントの最近の投稿 | Post[] | TikHub、DataForSEO、YouTube | 近日公開 | — |
| 投稿を検索 | Post[] | TikHub、DataForSEO、YouTube | 近日公開 | — |
| Comment呼び出し 1 件 | ||||
| 投稿へのコメント | Comment[] | TikHub、DataForSEO、YouTube | 近日公開 | — |
| 書き込み呼び出し 1 件 | ||||
| 投稿を公開 | Publication | 接続したアカウント | 近日公開 | — |
同じ YouTube のデータを、各ベンダー独自のパスとフィールドのまま AIsa キーで呼び出せます。ベンダーは自分で選び、コードはその形式に合わせて書くため、あとで切り替えるときは呼び出しを書き直します。
tikhubエンドポイント 28 件954 件のエンドポイントのうち 28 件が YouTube に対応GET /apis/v1/tikhub/youtube/web/get_channel_info返り値:TikHub 独自の JSONDataForSEO$0.002 からdataforseoエンドポイント 18 件489 件のエンドポイントのうち 18 件が YouTube に対応GET /apis/v1/dataforseo/serp/youtube/organic/task_post返り値:DataForSEO 独自の JSONYouTube$0.0029 からyoutubeエンドポイント 1 件3 件のエンドポイントのうち 1 件が YouTube に対応GET /apis/v1/youtube/search返り値:YouTube 独自の JSONapi.aisa.one からリアルタイムに読み込んでいます。従量制の料金は表示額から始まり、リクエストの内容で変わります。パスをクリックすると、ドキュメントの該当ページが開きます。
| メソッド | パス | 名前 | 料金 |
|---|---|---|---|
| TikHubエンドポイント 28 件 | |||
| GET | tikhub/youtube/web/get_channel_info | youtube get_channel_info | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web/get_channel_short_videos | youtube get_channel_short_videos | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web/get_channel_url | youtube get_channel_url | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web/get_relate_video | youtube get_relate_video | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web/get_trending_videos | youtube get_trending_videos | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web/search_channel | youtube search_channel | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web/search_video | youtube search_video | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web_v2/get_channel_community_posts | youtube get_channel_community_posts | $0.001 から |
| DataForSEOエンドポイント 18 件 | |||
| GET | dataforseo/serp/youtube/languages | List of Youtube Languages for SERP | $0.012 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/locations | List of Youtube Locations for SERP | $0.012 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/organic/live/advanced | Live YouTube Organic Advanced | $0.002 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/organic/task_get/advanced/{id} | Get YouTube Organic Results by id | 従量制 |
| GET | dataforseo/serp/youtube/organic/task_post | Setting YouTube Organic Tasks | $0.02 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/organic/tasks_ready | Get Organic SERP Completed Tasks | $0.012 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/video_comments/live/advanced | Live YouTube Comments Advanced | $0.004 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/video_comments/task_get/advanced/{id} | Get YouTube Comments Results by id | 従量制 |
| YouTubeエンドポイント 1 件 | |||
| GET | youtube/search | Search Videos | $0.0029 から |
ベンダーやプラットフォームが変わっても同じフィールドを使いたいとき、1 つのソースが失敗したときの代わりがほしいとき、結果が返ったときだけ支払いたいとき。
1 社のベンダーにしかないパラメータやフィールドが必要なとき、またはそのベンダーの形式ですでに実装しているとき。
YouTube のアカウントは X のアカウントと同じフィールドで返るため、あるプラットフォーム向けに書いたプロンプトが次のプラットフォームでもそのまま使えます。