プラットフォーム、Unified エンティティ、プロバイダー、API、コネクタ。
YouTube のチャンネル、動画、ショート、コメント、コミュニティ投稿、検索結果。
Account、Post、Comment必要なデータを指定すると、AIsa が AIsa Social、DataForSEO、TikHub または YouTube のうちデータが新しく正常に動いているものから取得し、コードに手を入れずにソースを切り替えられます。すべての値にソースのタグが付き、結果が返ったときだけ課金されます。
下書き段階です。どれもまだ呼び出せず、名前とフィールドは変わる可能性があります。
| 呼び出し | 返り値 | 背後のソース | 最低料金 | Direct パス |
|---|---|---|---|---|
| Account呼び出し 2 件 | ||||
| アカウントを照会 | Account | AIsa Social、DataForSEO、TikHub、YouTube | 近日公開 | — |
| アカウントのフォロワー | Account[] | AIsa Social、DataForSEO、TikHub、YouTube | 近日公開 | — |
| Post呼び出し 2 件 | ||||
| アカウントの最近の投稿 | Post[] | AIsa Social、DataForSEO、TikHub、YouTube | 近日公開 | — |
| 投稿を検索 | Post[] | AIsa Social、DataForSEO、TikHub、YouTube | 近日公開 | — |
| Comment呼び出し 1 件 | ||||
| 投稿へのコメント | Comment[] | AIsa Social、DataForSEO、TikHub、YouTube | 近日公開 | — |
同じ YouTube のデータを、各プロバイダー独自のパスとフィールドのまま AIsa キーで呼び出せます。プロバイダーは自分で選び、コードはその形式に合わせて書くため、あとで切り替えるときは呼び出しを書き直します。
aisa-socialAPI 21 件253 件の API のうち 21 件が YouTube に対応GET /apis/v1/social/posts返り値:AIsa Social 独自の JSONDataForSEO$0.002 からdataforseoAPI 18 件489 件の API のうち 18 件が YouTube に対応GET /apis/v1/dataforseo/serp/youtube/organic/task_post返り値:DataForSEO 独自の JSONTikHub$0.001 からtikhubAPI 15 件807 件の API のうち 15 件が YouTube に対応GET /apis/v1/tikhub/youtube/web/search_channel返り値:TikHub 独自の JSONYouTube$0.0029 からyoutubeAPI 13 件15 件の API のうち 13 件が YouTube に対応GET /apis/v1/youtube/search返り値:YouTube 独自の JSONapi.aisa.one からリアルタイムに読み込んでいます。従量制の料金は表示額から始まり、リクエストの内容で変わります。パスをクリックすると、ドキュメントの該当ページが開きます。
| メソッド | パス | 名前 | 料金 |
|---|---|---|---|
| AIsa SocialAPI 21 件 | |||
| GET | social/accounts/{accountId}/youtube-captions | Get a YouTube video transcript | 従量制 |
| GET | social/accounts/{accountId}/youtube-playlists | List YouTube playlists | 従量制 |
| POST | social/accounts/{accountId}/youtube-playlists | Create YouTube playlist | 従量制 |
| PUT | social/accounts/{accountId}/youtube-playlists | Set default YouTube playlist | 従量制 |
| GET | social/analytics/youtube/channel-insights | Get YouTube channel insights | $0.001 |
| GET | social/analytics/youtube/daily-views | Get YouTube daily views | $0.001 |
| GET | social/analytics/youtube/demographics | Get YouTube demographics | $0.001 |
| GET | social/analytics/youtube/video-retention | Get YouTube video retention curve | $0.001 |
| DataForSEOAPI 18 件 | |||
| GET | dataforseo/serp/youtube/languages | List of Youtube Languages for SERP | $0.012 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/locations | List of Youtube Locations for SERP | $0.012 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/organic/live/advanced | Live YouTube Organic Advanced | $0.002 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/organic/task_get/advanced/{id} | Get YouTube Organic Results by id | 従量制 |
| GET | dataforseo/serp/youtube/organic/task_post | Setting YouTube Organic Tasks | $0.02 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/organic/tasks_ready | Get Organic SERP Completed Tasks | $0.012 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/video_comments/live/advanced | Live YouTube Comments Advanced | $0.004 から |
| GET | dataforseo/serp/youtube/video_comments/task_get/advanced/{id} | Get YouTube Comments Results by id | 従量制 |
| TikHubAPI 15 件 | |||
| GET | tikhub/youtube/web/get_channel_url | youtube get_channel_url | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web/get_relate_video | youtube get_relate_video | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web/get_trending_videos | youtube get_trending_videos | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web/search_channel | youtube search_channel | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web_v2/get_channel_community_posts | youtube get_channel_community_posts | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web_v2/get_channel_id | youtube get_channel_id | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web_v2/get_channel_url | youtube get_channel_url | $0.001 から |
| GET | tikhub/youtube/web_v2/get_post_comment_replies | youtube get_post_comment_replies | $0.001 から |
| YouTubeAPI 13 件 | |||
| GET | youtube/search | Search Videos | $0.0029 から |
| GET | youtube/channel | Get YouTube channel | $0.014 から |
| GET | youtube/channels/shorts | List YouTube channel shorts | $0.014 から |
| GET | youtube/channels/videos | List YouTube channel videos | $0.014 から |
| GET | youtube/community-posts | Get YouTube community post | $0.014 から |
| GET | youtube/playlists | Get YouTube playlist | $0.014 から |
| GET | youtube/search/hashtags | Search YouTube by hashtag | $0.014 から |
| GET | youtube/shorts/trending | List trending YouTube Shorts | $0.014 から |
プロバイダーやプラットフォームが変わっても同じフィールドを使いたいとき、1 つのソースが失敗したときの代わりがほしいとき、結果が返ったときだけ支払いたいとき。
1 社のプロバイダーにしかないパラメータやフィールドが必要なとき、またはそのプロバイダーの形式ですでに実装しているとき。
YouTube のアカウントは X のアカウントと同じフィールドで返るため、あるプラットフォーム向けに書いたプロンプトが次のプラットフォームでもそのまま使えます。