Plataformas, entidades Unified, proveedores, API y conectores.
Perfiles, páginas, publicaciones, reels, comentarios, grupos, eventos y anuncios de Marketplace de Facebook, además de publicar y ver las analíticas de la página con una cuenta de Facebook que conectes.
Account, Post, CommentTú indicas los datos; AIsa responde desde Facebook o AIsa Social, la que esté actualizada y funcionando, y puede alternar entre ellas sin tocar tu código. Cada valor lleva su fuente, y solo pagas cuando llega un resultado.
Un primer borrador. Ninguna de estas llamadas está disponible todavía, y los nombres y campos pueden cambiar.
| Llamada | Devuelve | Fuentes detrás | Desde | Rutas Direct |
|---|---|---|---|---|
| Account2 llamadas | ||||
| Consultar una cuenta | Account | Facebook, AIsa Social | Próximamente | — |
| Seguidores de una cuenta | Account[] | Facebook, AIsa Social | Próximamente | — |
| Post2 llamadas | ||||
| Publicaciones recientes de una cuenta | Post[] | Facebook, AIsa Social | Próximamente | — |
| Buscar publicaciones | Post[] | Facebook, AIsa Social | Próximamente | — |
| Comment1 llamada | ||||
| Comentarios de una publicación | Comment[] | Facebook, AIsa Social | Próximamente | — |
Los mismos datos de Facebook a través de las rutas y campos propios de cada proveedor, con tu clave de AIsa. Tú eliges el proveedor y tu código se escribe según su formato, así que cambiar después implica reescribir la llamada.
facebook29 APIGET /apis/v1/facebook/ad-library/ads/searchDevuelve el JSON propio de FacebookAIsa Socialdesde US$0.001aisa-social21 API21 de sus 255 API cubren FacebookGET /apis/v1/social/accounts/{accountId}/facebook-post-reactionsDevuelve el JSON propio de AIsa SocialLeído en vivo de api.aisa.one. Los precios por consumo empiezan en el monto indicado y varían según la solicitud. Cada ruta abre su página en la documentación.
| Método | Ruta | Nombre | Precio |
|---|---|---|---|
| Facebook29 API | |||
| GET | facebook/ad-library/ads | Get Facebook Ad Library ad | desde US$0.014 |
| GET | facebook/ad-library/ads/search | Search Facebook Ad Library ads | desde US$0.014 |
| GET | facebook/ad-library/companies/ads | List Facebook company ads | desde US$0.014 |
| GET | facebook/ad-library/companies/search | Search Facebook ad library companies | desde US$0.014 |
| GET | facebook/events | List Facebook city events | desde US$0.014 |
| GET | facebook/events/details | Get Facebook event | desde US$0.014 |
| GET | facebook/events/search | Search Facebook events | desde US$0.014 |
| POST | facebook/get-comment-replies | Facebook Comment Replies | desde US$0.029 |
| AIsa Social21 API | |||
| GET | social/accounts/{accountId}/facebook-page | List Facebook pages | Por consumo |
| PUT | social/accounts/{accountId}/facebook-page | Update Facebook page | Por consumo |
| GET | social/accounts/{accountId}/facebook-post-reactions | Get Facebook post reactions | US$0.001 |
| GET | social/accounts/{accountId}/facebook-tagged-posts | List the posts a Facebook Page is tagged in | US$0.001 |
| GET | social/accounts/{accountId}/facebook-visitor-posts | List visitor posts on a Facebook Page | US$0.001 |
| GET | social/analytics/facebook/demographics | Get Facebook Page demographics | US$0.001 |
| GET | social/analytics/facebook/page-insights | Get Facebook Page insights | US$0.001 |
| GET | social/analytics/facebook/post-earnings | Get Facebook post monetization earnings | US$0.001 |
Cuando quieres campos que no cambian entre proveedores y plataformas, una alternativa cuando una fuente falla y pagar solo cuando llega un resultado.
Cuando necesitas un parámetro o un campo que solo tiene un proveedor, o ya construiste sobre el formato de ese proveedor.
Una cuenta de Facebook llega con los mismos campos que una de X, así que un prompt escrito para una plataforma funciona en la siguiente.