POST /v1/chat/completions。Seedream 模型按请求计费。
支持的 ByteDance 模型
| 模型 ID | 上下文 | 能力 | 价格 | 适合 |
|---|---|---|---|---|
seed-1-6-250915 | 262,144 | Text, Video, Vision | 0.9000 out per 1M | 稳定通用 Seed 路由 |
seed-1-6-flash-250715 | 262,144 | Text, Video, Vision | 0.2700 out per 1M | 快速、低成本吞吐 |
seed-1-8-251228 | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 1.8000 out per 1M | 更强的 Agent 和编程任务 |
seed-2-0-mini-260215 | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 0.4000 out per 1M | 低成本 Seed 2.0 路由 |
seed-2-0-lite-260228 | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 2.0000 out per 1M | 均衡 Seed 2.0 路由 |
seed-2-0-pro-260328 | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 3.0000 out per 1M | 最强 Seed 2.0 路由 |
seedream-4-5-251128 | N/A | Image, Vision | $0.036/request | 图像生成和编辑 |
seedream-5-0-260128 | 262,144 | Image, Vision | $0.035/request | 更新的 Seedream 图像路由 |
YYMMDD 格式的发布/版本标记,适合在生产路由中固定版本。
Quickstart
图像路由示例
常用选择
| 需求 | 使用 |
|---|---|
| 最低成本 Seed 路由 | seed-1-6-flash-250715 或 seed-2-0-mini-260215 |
| 最强 Seed 文本/编程路由 | seed-2-0-pro-260328 |
| 稳定 Seed 1.x 路由 | seed-1-6-250915 |
| 图像生成/编辑 | seedream-5-0-260128 或 seedream-4-5-251128 |