Platformlar, Unified varlıklar, sağlayıcı API'leri, uç noktalar ve konektörler.
Amazon ürünleri, ASIN ayrıntıları ve satıcılar; fiyatlar ve puanlar Amazon'un gösterdiği haliyle.
Listing, Offer, Shop, Review, Keyword, Categoryİstediğiniz veriyi belirtirsiniz; AIsa bugün DataForSEO üzerinden yanıtlar ve kodunuza dokunmadan kaynak ekleyebilir ya da değiştirebilir. Her değer kaynağıyla etiketlenir ve yalnızca bir sonuç döndüğünde ödeme yaparsınız.
İlk taslak. Bunların hiçbiri henüz çağrılamaz; adlar ve alanlar değişebilir.
| Çağrı | Döndürdüğü | Arkasındaki kaynaklar | Fiyat | Direct yolları |
|---|---|---|---|---|
| Listing2 çağrı | ||||
| Ürün sayfası sorgulama | Listing | DataForSEO | Yakında | — |
| Ürün sayfası arama | Listing[] | DataForSEO | Yakında | — |
| Offer1 çağrı | ||||
| Bir ürün sayfasındaki teklifler | Offer[] | DataForSEO | Yakında | — |
| Shop1 çağrı | ||||
| Bir mağaza ve ürün sayfaları | Shop | DataForSEO | Yakında | — |
| Review1 çağrı | ||||
| Bir ürün sayfasının değerlendirmeleri | Review[] | DataForSEO | Yakında | — |
| Keyword1 çağrı | ||||
| Bir anahtar kelimenin arama hacmi ve sıralaması | Keyword | DataForSEO | Yakında | — |
| Category1 çağrı | ||||
| Bir kategorideki çok satanlar | Category | DataForSEO | Yakında | — |
Aynı Amazon verileri, her sağlayıcının kendi yolları ve alanlarıyla, AIsa anahtarınızla. Sağlayıcıyı siz seçersiniz ve kodunuz onun biçimine göre yazılır; sonradan değiştirmek çağrıyı yeniden yazmak anlamına gelir.
api.aisa.one üzerinden canlı okunur. Kullanıma göre fiyatlar gösterilen tutardan başlar ve isteğe göre değişir. Bir yola tıklamak, belgelerdeki sayfasını açar.
| Metot | Yol | Ad | Fiyat |
|---|---|---|---|
| dataforseo/merchant/amazon/asin/6 uç nokta | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/live/advanced | Live Merchant Amazon Asin Advanced | $0.012 ve üzeri |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/live/html | Live Merchant Amazon Asin Html | $0.012 ve üzeri |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/task_get/advanced/{id} | Get Amazon ASIN Results by id | Kullanıma göre |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/task_get/html/{id} | Get Amazon ASIN HTML Results by id | Kullanıma göre |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/task_post | Setting Amazon ASIN Tasks | $0.012 ve üzeri |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/tasks_ready | Get Amazon ASIN Completed Tasks | $0.012 ve üzeri |
| dataforseo/merchant/amazon/2 uç nokta | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/languages | List of Amazon Languages for Merchant API | $0.012 ve üzeri |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/locations | List of Amazon Locations for Merchant API | $0.012 ve üzeri |
| dataforseo/merchant/amazon/products/6 uç nokta | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/live/advanced | Live Merchant Amazon Products Advanced | $0.012 ve üzeri |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/live/html | Live Merchant Amazon Products Html | $0.012 ve üzeri |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/task_get/advanced/{id} | Get Amazon Products Results by id | Kullanıma göre |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/task_get/html/{id} | Get Amazon Products HTML Results by id | Kullanıma göre |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/task_post | Setting Amazon Products Tasks | $0.012 ve üzeri |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/tasks_ready | Get Amazon Products Completed Tasks | $0.012 ve üzeri |
| dataforseo/merchant/amazon/sellers/6 uç nokta | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/live/advanced | Live Merchant Amazon Sellers Advanced | $0.012 ve üzeri |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/live/html | Live Merchant Amazon Sellers Html | $0.012 ve üzeri |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/task_get/advanced/{id} | Get Amazon Sellers Results by id | Kullanıma göre |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/task_get/html/{id} | Get Amazon Sellers HTML Results by id | Kullanıma göre |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/task_post | Setting Amazon Sellers Tasks | $0.012 ve üzeri |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/tasks_ready | Get Amazon Sellers Completed Tasks | $0.012 ve üzeri |
Sağlayıcılar ve platformlar arasında aynı kalan alanlar, bir kaynak başarısız olduğunda yedek ve yalnızca sonuç döndüğünde ödeme istediğinizde.
Yalnızca tek bir sağlayıcıda bulunan bir parametreye ya da alana ihtiyacınız olduğunda veya o sağlayıcının biçimiyle zaten bir şey kurduysanız.
Amazon üzerindeki bir ürün sayfası, TikTok Shop üzerindeki bir ürün sayfasıyla aynı alanlarla döner; bir pazaryeri için yazılmış prompt bir sonrakinde de çalışır.