Plataformas, entidades Unified, APIs de fornecedores, endpoints e conectores.
Produtos, detalhes de ASIN e vendedores da Amazon, com preços e notas como a Amazon os mostra.
Listing, Offer, Shop, Review, Keyword, CategoryVocê diz quais dados quer; hoje a AIsa responde com DataForSEO e pode adicionar ou trocar fontes sem mexer no seu código. Cada valor vem marcado com a fonte, e você só paga quando algo volta.
Um primeiro rascunho. Nenhuma destas chamadas está disponível ainda, e nomes e campos podem mudar.
| Chamada | Retorna | Fontes por trás | A partir de | Caminhos Direct |
|---|---|---|---|---|
| Listing2 chamadas | ||||
| Consultar uma página de produto | Listing | DataForSEO | Em breve | — |
| Buscar páginas de produto | Listing[] | DataForSEO | Em breve | — |
| Offer1 chamada | ||||
| Ofertas em uma página de produto | Offer[] | DataForSEO | Em breve | — |
| Shop1 chamada | ||||
| Uma loja e suas páginas de produto | Shop | DataForSEO | Em breve | — |
| Review1 chamada | ||||
| Avaliações de uma página de produto | Review[] | DataForSEO | Em breve | — |
| Keyword1 chamada | ||||
| Volume de busca e posição de uma palavra-chave | Keyword | DataForSEO | Em breve | — |
| Category1 chamada | ||||
| Mais vendidos de uma categoria | Category | DataForSEO | Em breve | — |
Os mesmos dados de Amazon pelos caminhos e campos de cada fornecedor, na sua chave da AIsa. Você escolhe o fornecedor e escreve o código no formato dele, então trocar depois significa reescrever a chamada.
Lido em tempo real de api.aisa.one. Preços por uso começam no valor mostrado e variam conforme a requisição. Cada caminho abre a sua página na documentação.
| Método | Caminho | Nome | Preço |
|---|---|---|---|
| dataforseo/merchant/amazon/asin/6 endpoints | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/live/advanced | Live Merchant Amazon Asin Advanced | a partir de US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/live/html | Live Merchant Amazon Asin Html | a partir de US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/task_get/advanced/{id} | Get Amazon ASIN Results by id | Por uso |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/task_get/html/{id} | Get Amazon ASIN HTML Results by id | Por uso |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/task_post | Setting Amazon ASIN Tasks | a partir de US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/tasks_ready | Get Amazon ASIN Completed Tasks | a partir de US$0.012 |
| dataforseo/merchant/amazon/2 endpoints | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/languages | List of Amazon Languages for Merchant API | a partir de US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/locations | List of Amazon Locations for Merchant API | a partir de US$0.012 |
| dataforseo/merchant/amazon/products/6 endpoints | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/live/advanced | Live Merchant Amazon Products Advanced | a partir de US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/live/html | Live Merchant Amazon Products Html | a partir de US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/task_get/advanced/{id} | Get Amazon Products Results by id | Por uso |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/task_get/html/{id} | Get Amazon Products HTML Results by id | Por uso |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/task_post | Setting Amazon Products Tasks | a partir de US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/tasks_ready | Get Amazon Products Completed Tasks | a partir de US$0.012 |
| dataforseo/merchant/amazon/sellers/6 endpoints | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/live/advanced | Live Merchant Amazon Sellers Advanced | a partir de US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/live/html | Live Merchant Amazon Sellers Html | a partir de US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/task_get/advanced/{id} | Get Amazon Sellers Results by id | Por uso |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/task_get/html/{id} | Get Amazon Sellers HTML Results by id | Por uso |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/task_post | Setting Amazon Sellers Tasks | a partir de US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/tasks_ready | Get Amazon Sellers Completed Tasks | a partir de US$0.012 |
Quando você quer campos que continuam iguais entre fornecedores e plataformas, uma alternativa quando uma fonte falha e pagar só quando algo volta.
Quando você precisa de um parâmetro ou campo que só um fornecedor tem, ou já construiu em cima do formato desse fornecedor.
As páginas de produto de Amazon e de TikTok Shop voltam com os mesmos campos, então um prompt escrito para um marketplace funciona no próximo.