Plataformas, entidades Unified, API de proveedores, endpoints y conectores.
Productos, detalles por ASIN y vendedores de Amazon, con precios y calificaciones tal como los muestra Amazon.
Listing, Offer, Shop, Review, Keyword, CategoryTú indicas los datos; AIsa hoy responde desde DataForSEO y puede agregar o cambiar fuentes sin tocar tu código. Cada valor lleva su fuente, y solo pagas cuando llega un resultado.
Un primer borrador. Ninguna de estas llamadas está disponible todavía, y los nombres y campos pueden cambiar.
| Llamada | Devuelve | Fuentes detrás | Desde | Rutas Direct |
|---|---|---|---|---|
| Listing2 llamadas | ||||
| Consultar una ficha de producto | Listing | DataForSEO | Próximamente | — |
| Buscar fichas de producto | Listing[] | DataForSEO | Próximamente | — |
| Offer1 llamada | ||||
| Ofertas de una ficha de producto | Offer[] | DataForSEO | Próximamente | — |
| Shop1 llamada | ||||
| Una tienda y sus fichas | Shop | DataForSEO | Próximamente | — |
| Review1 llamada | ||||
| Reseñas de una ficha de producto | Review[] | DataForSEO | Próximamente | — |
| Keyword1 llamada | ||||
| Volumen de búsqueda y posición de una palabra clave | Keyword | DataForSEO | Próximamente | — |
| Category1 llamada | ||||
| Más vendidos de una categoría | Category | DataForSEO | Próximamente | — |
Los mismos datos de Amazon a través de las rutas y campos propios de cada proveedor, con tu clave de AIsa. Tú eliges el proveedor y tu código se escribe según su formato, así que cambiar después implica reescribir la llamada.
Leído en vivo de api.aisa.one. Los precios por consumo empiezan en el monto indicado y varían según la solicitud. Cada ruta abre su página en la documentación.
| Método | Ruta | Nombre | Precio |
|---|---|---|---|
| dataforseo/merchant/amazon/asin/6 endpoints | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/live/advanced | Live Merchant Amazon Asin Advanced | desde US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/live/html | Live Merchant Amazon Asin Html | desde US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/task_get/advanced/{id} | Get Amazon ASIN Results by id | Por consumo |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/task_get/html/{id} | Get Amazon ASIN HTML Results by id | Por consumo |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/task_post | Setting Amazon ASIN Tasks | desde US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/asin/tasks_ready | Get Amazon ASIN Completed Tasks | desde US$0.012 |
| dataforseo/merchant/amazon/2 endpoints | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/languages | List of Amazon Languages for Merchant API | desde US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/locations | List of Amazon Locations for Merchant API | desde US$0.012 |
| dataforseo/merchant/amazon/products/6 endpoints | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/live/advanced | Live Merchant Amazon Products Advanced | desde US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/live/html | Live Merchant Amazon Products Html | desde US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/task_get/advanced/{id} | Get Amazon Products Results by id | Por consumo |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/task_get/html/{id} | Get Amazon Products HTML Results by id | Por consumo |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/task_post | Setting Amazon Products Tasks | desde US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/products/tasks_ready | Get Amazon Products Completed Tasks | desde US$0.012 |
| dataforseo/merchant/amazon/sellers/6 endpoints | |||
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/live/advanced | Live Merchant Amazon Sellers Advanced | desde US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/live/html | Live Merchant Amazon Sellers Html | desde US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/task_get/advanced/{id} | Get Amazon Sellers Results by id | Por consumo |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/task_get/html/{id} | Get Amazon Sellers HTML Results by id | Por consumo |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/task_post | Setting Amazon Sellers Tasks | desde US$0.012 |
| GET | dataforseo/merchant/amazon/sellers/tasks_ready | Get Amazon Sellers Completed Tasks | desde US$0.012 |
Cuando quieres campos que no cambian entre proveedores y plataformas, una alternativa cuando una fuente falla y pagar solo cuando llega un resultado.
Cuando necesitas un parámetro o un campo que solo tiene un proveedor, o ya construiste sobre el formato de ese proveedor.
Una ficha de producto de Amazon llega con los mismos campos que una de TikTok Shop, así que un prompt escrito para un marketplace funciona en el siguiente.