| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| 1688 | 电商 | 6 |
A
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| AccuWeather | 公共数据 | 37 |
| Adyntel | 广告与达人 | 7 |
| Agoda | 出行 | 1 |
| Ahrefs | 搜索与 SEO | 2 |
| AI Ark | 公司与人 | 4 |
| Airbnb | 出行 | 1 |
| AIsa Ads 通用(AIsa Ads (all platforms)) | 广告与达人 | 73 |
| AIsa Social | 社媒 | 161 |
| Akta | 公司与人 | 6 |
| 速卖通(AliExpress) | 电商 | 2 |
| Alpha Vantage | 市场数据 | 12 |
| Amazon | 电商 | 22 |
| API Ninjas | 公共数据 | 119 |
| API-Sports | 公共数据 | 60 |
| Apollo | 公司与人 | 54 |
| Apple Music | 社媒 | 4 |
| Artificial Analysis | 公共数据 | 12 |
| AutoZone | 电商 | 1 |
| Aviato | 公司与人 | 11 |
B
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩(Bilibili) | 社媒 | 83 |
| Bing 搜索(Bing Search) | 搜索与 SEO | 1 |
| BlitzAPI | 公司与人 | 11 |
| Bluesky | 社媒 | 5 |
| Booking.com | 出行 | 2 |
| Brave | 研究与网页 | 16 |
| BytePlus 搜索(BytePlus Search) | 研究与网页 | 2 |
C
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| CarsXE | 公共数据 | 9 |
| 聊天 API(Chat API) | 模型 | 4 |
| Clay | 公司与人 | 2 |
| CNPJá | 公司与人 | 1 |
| CoinGecko | 市场数据 | 23 |
| CompanyEnrich | 公司与人 | 24 |
| ContactOut | 公司与人 | 10 |
| Context.dev | 公司与人 | 7 |
| Coresignal | 公司与人 | 3 |
| Crawl4AI | 研究与网页 | 92 |
| 跨平台(Cross-platform) | 社媒 | 1 |
| Crustdata | 公司与人 | 2 |
| CVS | 电商 | 1 |
D
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| DataForSEO | 搜索与 SEO | 489 |
| Deepgram | 模型 | 1 |
| Diffbot | 研究与网页 | 15 |
| Discord | 社媒 | 23 |
| 豆瓣(Douban) | 社媒 | 6 |
| 抖音(Douyin) | 社媒 | 298 |
| Dropleads | 公司与人 | 6 |
| DuckDuckGo 地图(DuckDuckGo Maps) | 搜索与 SEO | 1 |
| DuckDuckGo 搜索(DuckDuckGo Search) | 搜索与 SEO | 1 |
| Duffel Flights | 出行 | 15 |
| Duffel Stays | 出行 | 10 |
E
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| eBay | 电商 | 1 |
| EDINET | 公共数据 | 2 |
| ElevenLabs | 模型 | 2 |
| Embeddings 与重排序(Embeddings & Rerank) | 模型 | 2 |
| Enrichlayer | 公司与人 | 3 |
| EODHD | 市场数据 | 7 |
| Exa | 研究与网页 | 7 |
F
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| 社媒 | 30 | |
| Fiber AI | 公司与人 | 6 |
| 金融数据(Financial Data) | 市场数据 | 23 |
| Findymail | 公司与人 | 7 |
| Finnhub | 市场数据 | 11 |
| Firecrawl | 研究与网页 | 12 |
| Fish Audio | 模型 | 1 |
| Foreplay | 广告与达人 | 4 |
| FRED | 公共数据 | 35 |
| Fundable | 公司与人 | 15 |
G
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| Gemini 搜索(Gemini Search) | 搜索与 SEO | 1 |
| GitHub | 社媒 | 10 |
| Glassdoor | 招聘 | 35 |
| Google Ads | 广告与达人 | 85 |
| Google 广告透明度中心(Google Ads Transparency Center) | 广告与达人 | 3 |
| Google Analytics | 搜索与 SEO | 3 |
| Google 商家资料(Google Business Profile) | 评分与应用商店 | 30 |
| Google 航班(Google Flights) | 出行 | 1 |
| Google 酒店(Google Hotels) | 出行 | 1 |
| Google 招聘(Google Jobs) | 招聘 | 25 |
| Google 地图(Google Maps) | 搜索与 SEO | 10 |
| Google 搜索(Google Search) | 搜索与 SEO | 1 |
| Google 购物(Google Shopping) | 电商 | 1 |
| GraphHopper | 出行 | 6 |
H
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| Hacker News | 社媒 | 13 |
| HLR Lookup | 公司与人 | 1 |
| Home Depot | 电商 | 1 |
| Hotels.com | 出行 | 1 |
| HTML/CSS 转图片(HTML/CSS to Image) | Agent 工具 | 2 |
| Hunter | 公司与人 | 10 |
I
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| Icypeas | 公司与人 | 15 |
| Ignav Flights | 出行 | 5 |
| IMDb | 评分与应用商店 | 18 |
| Indeed | 招聘 | 3 |
| influencers.club | 广告与达人 | 9 |
| 社媒 | 122 | |
| IPinfo | 公共数据 | 12 |
J
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| 京东(JD.com) | 电商 | 2 |
| 招聘搜索(Job Search) | 招聘 | 16 |
K
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| Kalshi | 市场数据 | 4 |
| Keenable | 研究与网页 | 1 |
| 快手(Kuaishou) | 社媒 | 36 |
L
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| LeadMagic | 公司与人 | 21 |
| LeadsForge | 公司与人 | 3 |
| Lemon8 | 社媒 | 16 |
| LimaData | 公司与人 | 12 |
| 社媒 | 89 | |
| LinkedIn 广告库(LinkedIn Ad Library) | 广告与达人 | 2 |
| LinkedIn Ads | 广告与达人 | 3 |
| Linktree | 社媒 | 1 |
| Listen Notes | 社媒 | 20 |
| Lusha | 公司与人 | 14 |
M
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| Marketstack | 市场数据 | 26 |
| Mathpix | Agent 工具 | 2 |
| 媒体生成(Media Generation) | 模型 | 4 |
| Meijer | 电商 | 1 |
| Meta 广告资料库(Meta Ad Library) | 广告与达人 | 4 |
| Meta Ads | 广告与达人 | 73 |
| MillionVerifier | 公司与人 | 1 |
| MoltSets | 公司与人 | 9 |
| Moz | 搜索与 SEO | 10 |
| 多源搜索(Multi-source Search) | 研究与网页 | 2 |
N
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| Nordstrom | 电商 | 1 |
O
P
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| Parallel | 研究与网页 | 21 |
| PDF.co | Agent 工具 | 25 |
| People Data Labs | 公司与人 | 12 |
| Perplexity | 研究与网页 | 4 |
| 社媒 | 10 | |
| 皮皮虾(Pipixia) | 社媒 | 17 |
| Ploid | 公司与人 | 5 |
| Polymarket | 市场数据 | 93 |
| PredictLeads | 公司与人 | 19 |
| Prospeo | 公司与人 | 5 |
Q
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| QQ 互选(QQ Huxuan) | 广告与达人 | 6 |
| Querit | 研究与网页 | 1 |
| QuickEnrich | 公司与人 | 5 |
R
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| 社媒 | 48 | |
| Reddit Ads | 广告与达人 | 1 |
| Rumble | 社媒 | 5 |
S
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| 学术搜索(Scholar) | 研究与网页 | 4 |
| ScrapeGraphAI | 研究与网页 | 1 |
| Scrubby | 公司与人 | 1 |
| SE Ranking | 搜索与 SEO | 10 |
| Search1API | 研究与网页 | 6 |
| Segari | 电商 | 1 |
| Semrush | 搜索与 SEO | 19 |
| SerpApi | 搜索与 SEO | 93 |
| Serper | 研究与网页 | 12 |
| Serpstat | 搜索与 SEO | 1 |
| Shopee | 电商 | 9 |
| SimilarWeb | 搜索与 SEO | 29 |
| Sixtyfour AI | 公司与人 | 3 |
| Snapchat | 社媒 | 3 |
| SoundCloud | 社媒 | 3 |
| Spider | 研究与网页 | 1 |
| Spotify | 社媒 | 3 |
| SpyFu | 搜索与 SEO | 6 |
| Sumble | 公司与人 | 5 |
| Supadata | 研究与网页 | 9 |
| Surf | 市场数据 | 103 |
T
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| 淘宝和天猫(Taobao & Tmall) | 电商 | 6 |
| Tavily | 研究与网页 | 4 |
| Telegram | 社媒 | 10 |
| Temu | 电商 | 4 |
| The Companies API | 公司与人 | 4 |
| Threads | 社媒 | 13 |
| TikTok | 社媒 | 182 |
| TikTok 广告库(TikTok Ad Library) | 广告与达人 | 3 |
| TikTok Ads | 广告与达人 | 10 |
| TikTok Shop | 电商 | 24 |
| Tomba | 公司与人 | 20 |
| 今日头条(Toutiao) | 社媒 | 7 |
| TrestleIQ | 公司与人 | 3 |
| Trip.com | 出行 | 2 |
| Truth Social | 社媒 | 3 |
| Twelve Data | 市场数据 | 23 |
| Twitch | 社媒 | 4 |
V
W
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| Walmart | 电商 | 5 |
| Watsons | 电商 | 1 |
| WaveInflu | 广告与达人 | 3 |
| 网页(Web pages) | 研究与网页 | 6 |
| 微信(WeChat) | 社媒 | 25 |
| 微博(Weibo) | 社媒 | 56 |
| Wiza | 公司与人 | 1 |
X
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| X (Twitter) | 社媒 | 89 |
| 闲鱼(Xianyu) | 电商 | 3 |
| 小红书(Xiaohongshu) | 社媒 | 44 |
| 西瓜视频(Xigua) | 社媒 | 6 |
Y
Z
| 平台 | 分类 | 端点数 |
|---|---|---|
| Zepto | 电商 | 1 |
| ZeroBounce | 公司与人 | 5 |
| 知乎(Zhihu) | 社媒 | 41 |