Plataformas, entidades Unified, APIs de fornecedores, endpoints e conectores.
shared.quoteUnifiedEm breveO preço de uma ação, de uma moeda ou de um mercado em um dado momento.
chave símbolo + horário24 endpoints Direct hoje
Uma primeira versão do schema, a partir do modelo de entidades do 4º trimestre. Nomes, tipos e cobertura podem mudar antes do lançamento da camada Unified.
symbolstringObservadovenuestringObservadopriceMoneyObservadoNunca vem do cachebidMoneyObservadoaskMoneyObservadovolume_24hnumberObservadochange_24hnumberObservadoprobabilitynumberObservadoSó mercados de previsãoatdatetimeObservadoEndpoints de fornecedores que já retornam esse tipo de objeto, no formato do próprio fornecedor. Seu código indica o fornecedor, então trocar de fornecedor significa alterar o código.
24 endpoints de 5 APIs · a partir de US$0.002
| API | Método | Caminho | Endpoint | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Financial Datasets | GET | financial/crypto/prices | Get Historical Crypto Prices | a partir de US$0.02 |
| CoinGecko | GET | coingecko/coins/markets | Coins List with Market Data | US$0.008 |
| Polymarket | GET | polymarket/batch-prices-history | Get batch prices history | US$0.012 |
| Kalshi | GET | kalshi/markets/{ticker} | Get Market Price | US$0.02 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/serp/google/finance_quote/live/advanced | Live Google Finance Quote Advanced | a partir de US$0.002 |
| Financial Datasets | GET | financial/prices | Get Historical Stock Prices | a partir de US$0.02 |
| CoinGecko | GET | coingecko/coins/{id}/history | Coin Historical Data by ID | US$0.008 |
| Polymarket | GET | polymarket/last-trade-price | Get last trade price | US$0.012 |
| Kalshi | GET | kalshi/markets/{ticker}/orderbook | Get Kalshi Market OrderBook | US$0.02 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/serp/google/finance_quote/task_get/advanced/{id} | Get Google Finance Quote Advanced Results by id | Por uso |
| Financial Datasets | GET | financial/prices/snapshot | Get Stock Price Snapshot | a partir de US$0.02 |
| CoinGecko | GET | coingecko/simple/price | Coin Price by IDs, Symbols, or Names | US$0.008 |
Mostrando 12 de 24, alguns de cada API. A página de cada API lista todos os endpoints dela.
Cada link é um campo que você pode pedir na mesma chamada.
USCC · D-U-N-S · domínioA empresa por trás de lojas, fábricas, marcas e patentes. Vendedor, fornecedor e titular de direitos são papéis que ela assume.