Plataformas, entidades Unified, API de proveedores, endpoints y conectores.
shared.quoteUnifiedPróximamenteEl precio de una acción, una criptomoneda o un mercado en un momento dado.
clave símbolo + hora24 endpoints Direct hoy
Un primer corte del esquema a partir del modelo de entidades del Q4. Los nombres, los tipos y la cobertura pueden cambiar antes de que salga la capa Unified.
symbolstringObservadovenuestringObservadopriceMoneyObservadoNunca se guarda en cachébidMoneyObservadoaskMoneyObservadovolume_24hnumberObservadochange_24hnumberObservadoprobabilitynumberObservadoSolo mercados de predicciónatdatetimeObservadoEndpoints de proveedores que ya devuelven este tipo de objeto, en el formato propio del proveedor. Tu código nombra al proveedor, así que cambiar de proveedor implica modificarlo.
24 endpoints de 5 API · desde US$0.002
| API | Método | Ruta | Endpoint | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Financial Datasets | GET | financial/crypto/prices | Get Historical Crypto Prices | desde US$0.02 |
| CoinGecko | GET | coingecko/coins/markets | Coins List with Market Data | US$0.008 |
| Polymarket | GET | polymarket/batch-prices-history | Get batch prices history | US$0.012 |
| Kalshi | GET | kalshi/markets/{ticker} | Get Market Price | US$0.02 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/serp/google/finance_quote/live/advanced | Live Google Finance Quote Advanced | desde US$0.002 |
| Financial Datasets | GET | financial/prices | Get Historical Stock Prices | desde US$0.02 |
| CoinGecko | GET | coingecko/coins/{id}/history | Coin Historical Data by ID | US$0.008 |
| Polymarket | GET | polymarket/last-trade-price | Get last trade price | US$0.012 |
| Kalshi | GET | kalshi/markets/{ticker}/orderbook | Get Kalshi Market OrderBook | US$0.02 |
| DataForSEO | GET | dataforseo/serp/google/finance_quote/task_get/advanced/{id} | Get Google Finance Quote Advanced Results by id | Por consumo |
| Financial Datasets | GET | financial/prices/snapshot | Get Stock Price Snapshot | desde US$0.02 |
| CoinGecko | GET | coingecko/simple/price | Coin Price by IDs, Symbols, or Names | US$0.008 |
Se muestran 12 de 24, algunos de cada API. Todos los endpoints aparecen en la página de su API.
Cada enlace es un campo que puedes pedir en la misma llamada.
USCC · D-U-N-S · dominioLa empresa detrás de tiendas, fábricas, marcas y patentes. Vendedor, proveedor y titular de derechos son roles que desempeña.