POST /v1/chat/completions. Seedream models are billed per request.
Supported ByteDance models
| Model ID | Context | Capabilities | Price | Best for |
|---|---|---|---|---|
seed-1-6-250915 | 262,144 | Text, Video, Vision | 0.9000 out per 1M | Stable general Seed route |
seed-1-6-flash-250715 | 262,144 | Text, Video, Vision | 0.2700 out per 1M | Fast, low-cost throughput |
seed-1-8-251228 | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 1.8000 out per 1M | Stronger agentic and coding tasks |
seed-2-0-mini-260215 | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 0.4000 out per 1M | Low-cost Seed 2.0 route |
seed-2-0-lite-260228 | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 2.0000 out per 1M | Balanced Seed 2.0 route |
seed-2-0-pro-260328 | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 3.0000 out per 1M | Strongest Seed 2.0 route |
seedream-4-5-251128 | N/A | Image, Vision | $0.036/request | Image generation and editing |
seedream-5-0-260128 | 262,144 | Image, Vision | $0.035/request | Newer Seedream image route |
YYMMDD format, useful when pinning a production route.
Quickstart
Image route example
Common choices
| Need | Use |
|---|---|
| Lowest-cost Seed route | seed-1-6-flash-250715 or seed-2-0-mini-260215 |
| Strongest Seed text/coding route | seed-2-0-pro-260328 |
| Stable Seed 1.x route | seed-1-6-250915 |
| Image generation/editing | seedream-5-0-260128 or seedream-4-5-251128 |