> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://aisa.one/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 通过一个 API 访问中国 AI 模型 - Qwen、DeepSeek、Kimi、ByteDance Seed、MiniMax 和 GLM

> AIsa 中国 LLM 与媒体模型指南：Qwen、Wan、DeepSeek、Kimi、ByteDance Seed、Seedream、MiniMax 和 glm-5 的精确模型 ID、上下文窗口、能力、endpoint 与价格链接。通过 https://api.aisa.one/v1 以 OpenAI 兼容方式调用。

AIsa 为中国领先的 AI 模型家族提供统一 API Key：Alibaba Qwen 和 Wan、DeepSeek、Moonshot Kimi、ByteDance Seed 和 Seedream、MiniMax、以及智谱 GLM。你可以继续使用调用 GPT 和 Claude 时相同的 AIsa 钱包、用量日志和 OpenAI 兼容 SDK 设置。

本页基于 2026 年 6 月 4 日的实时 [AIsa Model Gateway](https://aisa.one/models) 和 `https://console.aisa.one/api/model_pricing` 数据刷新。请求时的精确价格请以 [aisa.one/models](https://aisa.one/models) 或 [价格指南](/zh/guides/pricing/ai-model-pricing-llm-inference) 为准。

## API base

```python theme={null}
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    api_key=os.environ["AISA_API_KEY"],
    base_url="https://api.aisa.one/v1"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="qwen3.7-max",
    messages=[{"role": "user", "content": "Compare Qwen, DeepSeek, and Kimi for a coding agent."}]
)
print(response.choices[0].message.content)
```

大多数中文文本、视觉、代码、音频、视频理解和图像模型都使用 `POST /v1/chat/completions`。`MiniMax-M3` 和 `deepseek-v4-pro` 也暴露 `POST /v1/messages` 与 `POST /v1/responses`。请使用下方列出的精确模型 ID。

## Alibaba Qwen 和 Wan

| 模型 ID                            |       上下文 | 能力                                 | 适合                    |
| -------------------------------- | --------: | ---------------------------------- | --------------------- |
| `qwen-flash`                     | 1,000,000 | Audio, Coding, Text, Video, Vision | 最低成本的大批量多模态任务         |
| `qwen-mt-flash`                  | 1,000,000 | Text                               | 快速翻译                  |
| `qwen-mt-lite`                   | 1,000,000 | Text                               | 最低成本翻译                |
| `qwen-plus-2025-12-01`           | 1,000,000 | Audio, Coding, Text, Video, Vision | 通用多模态工作负载             |
| `qwen3-coder-480b-a35b-instruct` |   262,144 | Coding, Text                       | 最强 Qwen 编程能力          |
| `qwen3-coder-flash`              | 1,000,000 | Coding, Text                       | 快速代码流水线               |
| `qwen3-coder-plus`               | 1,000,000 | Coding, Text                       | 均衡的编程 Agent           |
| `qwen3-max`                      |   262,144 | Audio, Coding, Text, Video, Vision | 强通用 Qwen 模型           |
| `qwen3-vl-flash`                 |   131,072 | Coding, Text, Video, Vision        | 低成本视觉和视频理解            |
| `qwen3-vl-flash-2025-10-15`      |   131,072 | Coding, Text, Video, Vision        | 固定版本的 Qwen VL Flash   |
| `qwen3-vl-plus`                  |   131,072 | Coding, Text, Video, Vision        | 更强的文档和空间视觉            |
| `qwen3.6-plus`                   | 1,000,000 | Coding, Text, Video, Vision        | 长上下文中文和双语任务           |
| `qwen3.6-plus-2026-04-02`        |   262,144 | Coding, Text, Vision               | 固定版本的 Qwen 3.6 Plus   |
| `qwen3.7-max`                    | 1,000,000 | Coding, Text                       | 前沿 Qwen 推理和 Agent 编程  |
| `wan2.7-image`                   |       N/A | Image, Text, Vision                | 图像生成/编辑、图中文字          |
| `wan2.7-image-pro`               |       N/A | Image, Text, Video, Vision         | 更高质量的图像和图生视频 workflow |

## DeepSeek

| 模型 ID               |     上下文 | 能力           | 适合                                           |
| ------------------- | ------: | ------------ | -------------------------------------------- |
| `deepseek-r1`       | 262,144 | Coding, Text | 推理密集型 DeepSeek 任务                            |
| `deepseek-v3`       | 262,144 | Coding, Text | 低成本通用和编程任务                                   |
| `deepseek-v3.1`     | 262,144 | Coding, Text | 均衡的 DeepSeek 推理和编程                           |
| `deepseek-v3.2`     | 128,000 | Coding, Text | 当前极低成本的 DeepSeek 通用模型                        |
| `deepseek-v4-flash` | 262,144 | Coding, Text | 极低成本、高吞吐的代码/文本任务                             |
| `deepseek-v4-pro`   | 262,144 | Coding, Text | 支持 chat、messages 和 responses 的更强 DeepSeek 路由 |

## Kimi

| 模型 ID              |     上下文 | 能力                          | 适合                |
| ------------------ | ------: | --------------------------- | ----------------- |
| `kimi-k2-thinking` | 256,000 | Coding, Text                | 推理和 Agent 编程      |
| `kimi-k2.5`        | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 视觉编码、文档视觉、长视频理解   |
| `kimi-k2.6`        | 128,000 | Text                        | 通用 Kimi 推理和长上下文文本 |

## MiniMax 和 GLM

| 模型 ID          | Provider  |       上下文 | 能力                          | 适合                        |
| -------------- | --------- | --------: | --------------------------- | ------------------------- |
| `MiniMax-M2.5` | MiniMax   |   262,144 | Coding, Text                | 高性价比长文档文本和编程              |
| `MiniMax-M3`   | MiniMax   | 1,000,000 | Coding, Text, Video, Vision | 1M 上下文 MiniMax，带视觉/视频能力标签 |
| `glm-5`        | Zhipu GLM |   128,000 | Coding, Text                | 中文推理、双语文档、编程              |

## ByteDance Seed 和 Seedream

| 模型 ID                   |     上下文 | 能力                          | 适合                |
| ----------------------- | ------: | --------------------------- | ----------------- |
| `seed-1-6-250915`       | 262,144 | Text, Video, Vision         | 稳定的通用 Seed 路由     |
| `seed-1-6-flash-250715` | 262,144 | Text, Video, Vision         | 快速、低成本吞吐          |
| `seed-1-8-251228`       | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 更强的 Agent 和编程任务   |
| `seed-2-0-mini-260215`  | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 低成本 Seed 2.0 路由   |
| `seed-2-0-lite-260228`  | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 均衡 Seed 2.0 路由    |
| `seed-2-0-pro-260328`   | 262,144 | Coding, Text, Video, Vision | 最强 Seed 2.0 路由    |
| `seedream-4-5-251128`   |     N/A | Image, Vision               | 图像生成和编辑           |
| `seedream-5-0-260128`   | 262,144 | Image, Vision               | 更新的 Seedream 图像路由 |

## 快速选择

| 需求                | 从这里开始                                                            |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| 最低成本文本或编程         | `deepseek-v4-flash`、`qwen-flash`、`qwen-mt-flash`                 |
| 1M token 中文/双语上下文 | `qwen3.7-max`、`qwen3.6-plus`、`MiniMax-M3`                        |
| 编程 Agent          | `qwen3-coder-plus`、`qwen3.7-max`、`kimi-k2-thinking`、`MiniMax-M3` |
| 视觉/文档/视频理解        | `qwen3-vl-plus`、`kimi-k2.5`、`seed-2-0-pro-260328`                |
| 图像生成/编辑           | `seedream-5-0-260128`、`seedream-4-5-251128`、`wan2.7-image-pro`   |
| 中文推理              | `glm-5`、`qwen3.7-max`、`MiniMax-M3`                               |

## Provider 指南

* [Qwen 和 Wan 模型](/zh/guides/chinese-llms/qwen)
* [DeepSeek 模型](/zh/guides/chinese-llms/deepseek)
* [Kimi 模型](/zh/guides/chinese-llms/kimi)
* [ByteDance Seed 和 Seedream](/zh/guides/chinese-llms/bytedance)
* [MiniMax 模型](/zh/guides/chinese-llms/minimax)
* [GLM 模型](/zh/guides/chinese-llms/glm)
* [所有支持的 AIsa 模型](/zh/guides/models)
